업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
PC/오락/당구/볼링등 | 13 | 3 | 3 | 48 | 22 |
경마/경륜/성인오락 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
놀이/여가/취미 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
무도/유흥/가무 | 14 | 4 | 4 | 146 | 28 |
스포츠/운동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
연극/영화/극장 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
요가/단전/마사지 | 3 | 3 | 1 | 16 | 10 |
전시/관람 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
부동산관련서비스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
부동산임대 | 0 | 1 | 8 | 13 | 28 |
부동산중개 | 56 | 33 | 18 | 53 | 149 |
분양 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
평가/개발/관리 | 0 | 0 | 4 | 22 | 45 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
개인/가정용품수리 | 10 | 7 | 2 | 5 | 16 |
개인서비스 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
광고/인쇄 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 |
기타서비스업 | 1 | 0 | 9 | 4 | 12 |
대중목욕탕/휴게 | 7 | 8 | 4 | 4 | 19 |
대행업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
물품기기대여 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
법무세무회계 | 2 | 1 | 1 | 13 | 35 |
사진 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 |
세탁/가사서비스 | 34 | 14 | 9 | 88 | 179 |
예식/의례/관혼상제 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
운송/배달/택배 | 2 | 1 | 8 | 31 | 56 |
이/미용/건강 | 139 | 118 | 120 | 554 | 407 |
인력/고용/용역알선 | 1 | 1 | 7 | 4 | 21 |
자동차/이륜차 | 2 | 1 | 8 | 105 | 65 |
장례/묘지 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
주유소/충전소 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 |
주택수리 | 1 | 1 | 7 | 4 | 31 |
행사/이벤트 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
가구소매 | 3 | 2 | 2 | 51 | 10 |
가방/신발/액세서리 | 7 | 3 | 13 | 135 | 19 |
가전제품소매 | 3 | 10 | 1 | 24 | 9 |
가정/주방/인테리어 | 22 | 16 | 15 | 206 | 54 |
건강/미용식품 | 10 | 7 | 11 | 62 | 89 |
기타판매업 | 2 | 0 | 12 | 32 | 108 |
사무/문구/컴퓨터 | 6 | 5 | 3 | 75 | 42 |
사진/광학/정밀기기소매 | 40 | 25 | 15 | 102 | 61 |
선물/팬시/기념품 | 4 | 4 | 3 | 46 | 22 |
시계/귀금속소매 | 0 | 1 | 1 | 30 | 9 |
애견/애완/동물 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
예술품/골동품/수석/분재 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
운동/경기용품소매 | 3 | 7 | 6 | 41 | 12 |
유아용품 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 |
음/식료품소매 | 43 | 13 | 21 | 253 | 99 |
의복의류 | 57 | 25 | 22 | 420 | 112 |
의약/의료품소매 | 4 | 1 | 2 | 17 | 21 |
자동차/자동차용품 | 1 | 2 | 1 | 13 | 32 |
종합소매점 | 207 | 106 | 52 | 339 | 137 |
중고품소매/교환 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 |
책/서적/도서 | 1 | 0 | 0 | 36 | 19 |
철물/난방/건설자재소매 | 6 | 2 | 3 | 32 | 41 |
취미/오락관련소매 | 0 | 1 | 1 | 20 | 3 |
페인트/유리제품소매 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
화장품소매 | 34 | 9 | 8 | 130 | 60 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타음식업 | 16 | 12 | 16 | 53 | 175 |
닭/오리요리 | 66 | 31 | 24 | 78 | 131 |
별식/퓨전요리 | 28 | 18 | 9 | 17 | 39 |
부페 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 |
분식 | 93 | 77 | 36 | 138 | 210 |
양식 | 36 | 24 | 13 | 45 | 71 |
유흥주점 | 154 | 74 | 64 | 207 | 237 |
음식배달서비스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
일식/수산물 | 86 | 63 | 31 | 61 | 106 |
제과제빵떡케익 | 48 | 52 | 16 | 44 | 76 |
중식 | 24 | 14 | 8 | 21 | 33 |
커피점/카페 | 154 | 80 | 59 | 120 | 103 |
패스트푸드 | 45 | 35 | 19 | 31 | 69 |
한식 | 358 | 261 | 121 | 407 | 442 |
업종분류 | 1년미만 | 1년~2년 | 2년~3년 | 3년~5년 | 5년이상 |
---|---|---|---|---|---|
기타교육기관 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 |
도서관/독서실 | 2 | 1 | 4 | 38 | 15 |
연구소 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
유아교육 | 4 | 2 | 8 | 30 | 196 |
특수교육기관 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
학교 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 |
학문교육기타 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 |
학원-보습교습입시 | 17 | 9 | 9 | 220 | 57 |
학원-어학 | 9 | 9 | 5 | 116 | 19 |
학원-예능취미체육 | 16 | 5 | 1 | 9 | 11 |
학원-음악미술무용 | 29 | 26 | 7 | 47 | 33 |
학원-자격/국가고시 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
학원-창업취업취미 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
학원-컴퓨터 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
학원기타 | 16 | 12 | 26 | 158 | 34 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||